Om duidelijkheid te bieden over mogelijke kosten bij schade aan het chalet, heeft Wens Chalets B.V. hieronder een overzicht opgesteld van de meest voorkomende schadegevallen, de standaardkosten en een toelichting op de kostenopbouw.
Dit overzicht geldt als richtlijn; in sommige gevallen kan de uiteindelijke prijs afwijken afhankelijk van de ernst van de schade, het type materiaal en de benodigde reparatiewerkzaamheden.
Bij schade die niet door ons eigen team kan worden hersteld, schakelen wij externe specialisten in. In dat geval worden de kosten berekend op basis van nacalculatie. Wij verzoeken u eventuele schade altijd direct bij ons te melden, zodat wij samen een passende en efficiënte oplossing kunnen vinden.
In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat schade pas aan het einde van het seizoen kan worden hersteld of vastgesteld. In dergelijke situaties kan de facturatie eveneens pas aan het einde van het seizoen plaatsvinden.
| Meubilair en inrichting | ||
| Type schade | Standaardkosten | Kostenopbouw |
| Schades aan kasten/nachtkastjes | €50,- | Zelf te repareren; uurloon + materiaalkosten |
| Kapotte kast, niet door ons te herstellen | Nacalculatie | Repareren door meubelmaker/extern |
| Kapot raam of kapotte (balkon)deur | Nacalculatie | Repareren door meubelmaker/extern |
| Bevlekte matrashoes | €50,- | Extra wasbeurt of wasserette |
| Beschadigd of kapot dekbed | €70,- | Kosten voor nieuw dekbed |
| Beschadigd of kapot kussen | €20,- | Kosten voor nieuw kussen |
| Linnengoed onherstelbaar beschadigd | €20,- | Kosten voor nieuwe set |
| Kapot/onbruikbaar matras | €300,- | Kosten nieuw matras |
| Kapot/onbruikbare boxspring | €300,- | Kosten nieuwe boxspring |
| Kapotte lattenbodem/bedframe | Nacalculatie | Afhankelijk van aard schade en vervangbaarheid |
| Beschadigde spiegel (barst/gebroken) | Nacalculatie | Afhankelijk van standaard- of maatwerk |
| Vlekken op bekleding van banken of stoelen | €75,- | Rijkosten, kosten reinigingsmachine en uurloon |
| Vlekken op bekleding, niet zelf te reinigen | Nacalculatie | Extern schoonmaakbedrijf of vervanging door stoffeerder |
| Sanitair en badkamer | ||
| Type schade | Standaardkosten | Kostenopbouw |
| Gebroken of kapotte toiletbril | €50,- | Zelf te vervangen; uurloon + materiaalkosten |
| Verstopte WC, toilet, doucheput of wastafel | €50,- | Zelf te ontstoppen met speciale pomp, incl. voorrijkosten etc. |
| Kapotte toiletpot | Nacalculatie | Repareren door installateur/extern |
| Grote verstopping wasbak of douche door vreemde voorwerpen | Nacalculatie | Repareren door installateur/extern |
| Kapotte douchekop | €50,- | Zelf te repareren |
| Gebarsten wastafel/tegels | Nacalculatie | Reparatie door installateur/extern |
| Kapotte douchecabine | Nacalculatie | Reparatie door installateur/extern |
| Elektronica en apparaten | ||
| Type schade | Standaardkosten | Kostenopbouw |
| Losgetrokken stopcontacten | €50,- | Zelf te repareren; uurloon + materiaalkosten |
| Kapotte lampen | €50,- | Zelf te repareren; uurloon + materiaalkosten |
| Beschadigde elektronische apparaten | Nacalculatie | Afhankelijk van type en herstel/vervanging |
| Ramen en gordijnen | ||
| Type schade | Standaardkosten | Kostenopbouw |
| Kapot raam (glas gebroken) | Nacalculatie | Externe reparatie door glaszetter |
| Kapotte/beschadigde gordijnen | Nacalculatie | Vervanging vaak in sets, afhankelijk van de schade |
| Vloeren en muren | ||
| Type schade | Standaardkosten | Kostenopbouw |
| Brandplekken/vlekken in tapijt | €75,- | Reiskosten + reinigingsmachine + arbeidskosten |
| Krassen/vlekken in parket- of laminaatvloeren | €75,- | Reiskosten + reinigingsmachine + arbeidskosten |
| Gaten/deuken in muren | €75,- | Zelf te herstellen: uurloon + materiaalkosten |
| Schade vloer/wanden, niet zelf te repareren | Nacalculatie | Reparatie door woningstoffeerder |
| Vlekken op muren en wanden | €50,- | Zelf te repareren; uurloon + materiaalkosten |
| Overig | ||
| Type schade | Standaardkosten | Kostenopbouw |
| Kapot/verloren toegangspas | €10,- | Materiaalkosten |
| Kapot/verloren toegangssleutel | €70,- | Materiaalkosten |
| Kapot wijnglas (opzettelijk) | €5,- | Kosten vervanging |
| Kapot bord (opzettelijk) | €8,- | Kosten vervanging |
| Kapot water-/bierglas (opzettelijk) | €5,- | Kosten vervanging |
Amsterdamsestraatweg 45B
1411 AX Naarden
T: +31 35 543 66 77
E: info@wens.nl
Gasthof Alpensport, Saalbach (Zomer)
Hotel Tirolerhof, Serfaus (Zomer)
Pension Sonnwend, Fieberbrunn (Zomer)
Garni Nëidia, Selva di Val Gardena (Zomer)
Wij gebruiken cookies van Google om activiteiten op onze website te analyseren en onze pagina’s te verbeteren. Hiermee zien wij ook hoe u onze website gebruikt en welke pagina’s u interessant vindt. Na uw toestemming plaatsen wij cookies van social media-partners voor socialmedia- en advertentiedoeleinden. Indien gewenst kunt u uw voorkeuren wijzigen onder ‘Cookie-instellingen beheren’.